Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
29-11-2002 | 1.69m |
28-11-2002 | 1.27m |
27-11-2002 | 1.13m |
26-11-2002 | 1.14m |
25-11-2002 | 1.15m |
24-11-2002 | 1.17m |
23-11-2002 | 1.21m |
22-11-2002 | 1.25m |
21-11-2002 | 1.26m |
20-11-2002 | 1.17m |
19-11-2002 | 1.14m |
18-11-2002 | 1.09m |
17-11-2002 | 1.06m |
16-11-2002 | 1.02m |
15-11-2002 | 0.98m |
Mostrando registros del 8236 al 8250 de un total de 44359 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH