Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
30-10-2002 | 1.11m |
29-10-2002 | 1.12m |
28-10-2002 | 1.16m |
27-10-2002 | 1.19m |
26-10-2002 | 1.23m |
25-10-2002 | 1.27m |
24-10-2002 | 1.32m |
23-10-2002 | 1.34m |
22-10-2002 | 1.38m |
21-10-2002 | 1.38m |
20-10-2002 | 1.38m |
19-10-2002 | 1.40m |
18-10-2002 | 1.40m |
17-10-2002 | 1.41m |
16-10-2002 | 1.41m |
Mostrando registros del 8266 al 8280 de un total de 44359 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH