Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
30-09-2002 | 2.17m |
29-09-2002 | 2.23m |
28-09-2002 | 2.30m |
27-09-2002 | 2.38m |
26-09-2002 | 2.40m |
25-09-2002 | 2.46m |
24-09-2002 | 2.50m |
23-09-2002 | 2.55m |
22-09-2002 | 2.62m |
21-09-2002 | 2.64m |
20-09-2002 | 2.67m |
19-09-2002 | 2.68m |
18-09-2002 | 2.70m |
17-09-2002 | 2.75m |
16-09-2002 | 2.77m |
Mostrando registros del 8296 al 8310 de un total de 44359 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH