Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
08-10-2001 | 1.53m |
07-10-2001 | 1.57m |
06-10-2001 | 1.59m |
05-10-2001 | 1.61m |
04-10-2001 | 1.62m |
03-10-2001 | 1.58m |
02-10-2001 | 1.51m |
01-10-2001 | 1.45m |
30-09-2001 | 1.42m |
29-09-2001 | 1.35m |
28-09-2001 | 1.28m |
27-09-2001 | 1.19m |
26-09-2001 | 1.14m |
25-09-2001 | 1.10m |
24-09-2001 | 1.10m |
Mostrando registros del 8656 al 8670 de un total de 44362 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH