Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
08-09-2001 | 1.47m |
07-09-2001 | 1.52m |
06-09-2001 | 1.53m |
05-09-2001 | 1.55m |
04-09-2001 | 1.55m |
03-09-2001 | 1.55m |
02-09-2001 | 1.54m |
01-09-2001 | 1.54m |
31-08-2001 | 1.56m |
30-08-2001 | 1.58m |
29-08-2001 | 1.59m |
28-08-2001 | 1.59m |
27-08-2001 | 1.59m |
26-08-2001 | 1.62m |
25-08-2001 | 1.63m |
Mostrando registros del 8686 al 8700 de un total de 44362 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH