Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 01-11-1986 | 1.91m |
| 31-10-1986 | 1.93m |
| 30-10-1986 | 1.98m |
| 29-10-1986 | 2.00m |
| 28-10-1986 | 2.03m |
| 27-10-1986 | 2.05m |
| 26-10-1986 | 2.07m |
| 25-10-1986 | 2.10m |
| 24-10-1986 | 2.13m |
| 23-10-1986 | 2.18m |
| 22-10-1986 | 2.21m |
| 21-10-1986 | 2.27m |
| 20-10-1986 | 2.30m |
| 19-10-1986 | 2.35m |
| 18-10-1986 | 2.40m |
Mostrando registros del 14401 al 14415 de un total de 44652 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH