Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 02-10-1986 | 2.49m |
| 01-10-1986 | 2.50m |
| 30-09-1986 | 2.51m |
| 29-09-1986 | 2.53m |
| 28-09-1986 | 2.56m |
| 27-09-1986 | 2.58m |
| 26-09-1986 | 2.59m |
| 25-09-1986 | 2.62m |
| 24-09-1986 | 2.62m |
| 23-09-1986 | 2.58m |
| 22-09-1986 | 2.61m |
| 21-09-1986 | 2.63m |
| 20-09-1986 | 2.65m |
| 19-09-1986 | 2.65m |
| 18-09-1986 | 2.68m |
Mostrando registros del 14431 al 14445 de un total de 44652 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH