Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 23-10-2023 | 4.78m |
| 22-10-2023 | 4.72m |
| 21-10-2023 | 4.62m |
| 20-10-2023 | 4.53m |
| 19-10-2023 | 4.45m |
| 18-10-2023 | 4.38m |
| 17-10-2023 | 4.29m |
| 16-10-2023 | 4.04m |
| 15-10-2023 | 3.81m |
| 14-10-2023 | 3.76m |
| 13-10-2023 | 3.74m |
| 12-10-2023 | 3.68m |
| 11-10-2023 | 3.55m |
| 10-10-2023 | 3.45m |
| 09-10-2023 | 3.50m |
Mostrando registros del 796 al 810 de un total de 2119 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH