Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 11-11-2023 | 7.50m |
| 10-11-2023 | 7.55m |
| 09-11-2023 | 7.50m |
| 08-11-2023 | 7.42m |
| 07-11-2023 | 7.35m |
| 06-11-2023 | 7.20m |
| 05-11-2023 | 7.02m |
| 04-11-2023 | 6.82m |
| 03-11-2023 | 6.40m |
| 02-11-2023 | 5.84m |
| 01-11-2023 | 5.43m |
| 31-10-2023 | 5.25m |
| 30-10-2023 | 5.13m |
| 29-10-2023 | 5.03m |
| 28-10-2023 | 4.98m |
Mostrando registros del 826 al 840 de un total de 2168 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH