Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
25-05-2001 | 1.30m |
24-05-2001 | 1.40m |
23-05-2001 | 1.40m |
22-05-2001 | 1.30m |
21-05-2001 | 1.10m |
20-05-2001 | 1.21m |
19-05-2001 | 1.36m |
18-05-2001 | 1.33m |
17-05-2001 | 1.45m |
16-05-2001 | 1.41m |
15-05-2001 | 1.40m |
14-05-2001 | 1.05m |
13-05-2001 | 1.20m |
12-05-2001 | 1.70m |
11-05-2001 | 1.40m |
Mostrando registros del 8581 al 8595 de un total de 11226 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH