Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
25-04-2001 | 2.00m |
24-04-2001 | 1.42m |
23-04-2001 | 1.20m |
22-04-2001 | 1.46m |
21-04-2001 | 1.68m |
20-04-2001 | 1.66m |
19-04-2001 | 2.00m |
18-04-2001 | 2.08m |
17-04-2001 | 2.14m |
16-04-2001 | 2.04m |
15-04-2001 | 1.70m |
14-04-2001 | 1.65m |
13-04-2001 | 1.88m |
12-04-2001 | 1.86m |
11-04-2001 | 2.15m |
Mostrando registros del 8611 al 8625 de un total de 11226 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH