Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
26-03-2001 | 1.38m |
25-03-2001 | 1.60m |
24-03-2001 | 1.70m |
23-03-2001 | 1.70m |
22-03-2001 | 1.99m |
21-03-2001 | 1.85m |
20-03-2001 | 1.60m |
19-03-2001 | 1.34m |
18-03-2001 | 1.78m |
17-03-2001 | 1.78m |
16-03-2001 | 2.08m |
15-03-2001 | 2.09m |
14-03-2001 | 2.12m |
13-03-2001 | 2.12m |
12-03-2001 | 2.15m |
Mostrando registros del 8641 al 8655 de un total de 11226 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH