Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 07-02-1992 | 3.96m |
| 06-02-1992 | 3.99m |
| 05-02-1992 | 4.04m |
| 04-02-1992 | 4.08m |
| 03-02-1992 | 4.12m |
| 02-02-1992 | 4.14m |
| 01-02-1992 | 4.16m |
| 31-01-1992 | 4.21m |
| 30-01-1992 | 4.24m |
| 29-01-1992 | 4.28m |
| 28-01-1992 | 4.31m |
| 27-01-1992 | 4.35m |
| 26-01-1992 | 4.38m |
| 25-01-1992 | 4.40m |
| 24-01-1992 | 4.41m |
Mostrando registros del 12361 al 12375 de un total de 20359 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH