Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 09-01-1992 | 3.53m |
| 08-01-1992 | 3.53m |
| 07-01-1992 | 3.51m |
| 06-01-1992 | 3.56m |
| 05-01-1992 | 3.57m |
| 04-01-1992 | 3.58m |
| 03-01-1992 | 3.58m |
| 02-01-1992 | 3.60m |
| 01-01-1992 | 3.62m |
| 31-12-1991 | 3.65m |
| 30-12-1991 | 3.66m |
| 29-12-1991 | 3.69m |
| 28-12-1991 | 3.71m |
| 27-12-1991 | 3.74m |
| 26-12-1991 | 3.76m |
Mostrando registros del 12391 al 12405 de un total de 20360 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH