Localidad: Fuerte Olimpo
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 23-01-1992 | 4.41m |
| 22-01-1992 | 4.39m |
| 21-01-1992 | 4.36m |
| 20-01-1992 | 4.33m |
| 19-01-1992 | 4.30m |
| 18-01-1992 | 4.19m |
| 17-01-1992 | 4.15m |
| 16-01-1992 | 3.99m |
| 15-01-1992 | 3.65m |
| 14-01-1992 | 3.61m |
| 13-01-1992 | 3.58m |
| 12-01-1992 | 3.56m |
| 11-01-1992 | 3.55m |
| 10-01-1992 | 3.53m |
| 09-01-1992 | 3.53m |
Mostrando registros del 12376 al 12390 de un total de 20359 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH