Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
23-11-2002 | 2.00m |
22-11-2002 | 2.30m |
21-11-2002 | 2.10m |
20-11-2002 | 2.10m |
19-11-2002 | 2.10m |
18-11-2002 | 2.10m |
17-11-2002 | 2.20m |
16-11-2002 | 2.10m |
15-11-2002 | 2.10m |
14-11-2002 | 2.10m |
13-11-2002 | 2.10m |
12-11-2002 | 2.20m |
11-11-2002 | 1.60m |
10-11-2002 | 1.64m |
09-11-2002 | 2.00m |
Mostrando registros del 8176 al 8190 de un total de 11224 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH