Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
26-12-2002 | 2.00m |
25-12-2002 | 2.30m |
24-12-2002 | 2.30m |
23-12-2002 | 2.20m |
22-12-2002 | 2.02m |
21-12-2002 | 1.40m |
20-12-2002 | 1.42m |
19-12-2002 | 1.90m |
18-12-2002 | 2.30m |
17-12-2002 | 2.00m |
16-12-2002 | 2.40m |
15-12-2002 | 2.64m |
14-12-2002 | 3.30m |
13-12-2002 | 3.64m |
12-12-2002 | 3.90m |
Mostrando registros del 8191 al 8205 de un total de 11272 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH