Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
24-10-2002 | 2.24m |
23-10-2002 | 2.10m |
22-10-2002 | 1.17m |
21-10-2002 | 1.20m |
20-10-2002 | 1.54m |
19-10-2002 | 1.50m |
18-10-2002 | 1.57m |
17-10-2002 | 2.00m |
16-10-2002 | 2.20m |
15-10-2002 | 2.20m |
14-10-2002 | 2.20m |
13-10-2002 | 2.26m |
12-10-2002 | 2.10m |
11-10-2002 | 2.20m |
10-10-2002 | 1.90m |
Mostrando registros del 8206 al 8220 de un total de 11224 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH